| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и социальная педагогика | 3 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2 | 50.03.04 | Теория и история искусств | Высшее образование - бакалавриат | Теория и история изобразительного искусства | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 3 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | Режисcура любительского театра, преподаватель | 3 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4 | 51.03.01 | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | Межкультурные коммуникации в социально-культурной сфере | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | Руководство этнокультурным центром, преподаватель | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 6 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент социально-культурной деятельности | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 7 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - бакалавриат | Культурный туризм и экскурсионная деятельность | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 8 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | Театрализованные представления и праздники | 3 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 9 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Информационно-аналитическая деятельность в цифровой среде | 3 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | Сольное народное пение | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Цифровой дизайн | 2 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Высшее образование - специалитет | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13 | 5.10 | Искусствоведение и культурология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.10.1 Теория и история культуры, искусства | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
| 14 | 5.10 | Искусствоведение и культурология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.10.2 Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 15 | 5.10 | Искусствоведение и культурология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.10.4 Библиотековедение, библиографоведение и книговедение | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 16 | 5.6. | Исторические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.6.1. Отечественная история | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки специалистов среднего звена