знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование — бакалавриат | Современные технологии организации работы с молодежью | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |||
| 1 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Современные технологии организации работы с молодежью | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Современные технологии организации работы с молодежью | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование — бакалавриат | Проектирование туристского продукта в креативной индустрии | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |||
| 2 | 43.03.02 | Туризм | Проектирование туристского продукта в креативной индустрии | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 43.03.02 | Туризм | Проектирование туристского продукта в креативной индустрии | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Организация туристской деятельности | 2 | 43.03.02 | Туризм | Организация туристской деятельности | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 43.03.02 | Туризм | Организация туристской деятельности | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 43.03.02 | Туризм | Организация туристской деятельности | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование — бакалавриат | Креативные технологии сервиса в индустрии гостеприимства | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |||
| 3 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Креативные технологии сервиса в индустрии гостеприимства | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Креативные технологии сервиса в индустрии гостеприимства | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Психология и социальная педагогика | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 50.03.04 | Теория и история искусств | Высшее образование — бакалавриат | Арт-бизнес | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 50.03.04 | Теория и история искусств | Арт-бизнес | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 50.03.04 | Теория и история искусств | Арт-бизнес | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Арт-менеджмент | 5 | 50.03.04 | Теория и история искусств | Арт-менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 5 | 50.03.04 | Теория и история искусств | Арт-менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 50.03.04 | Теория и история искусств | Арт-менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 51.03.01 | Культурология | Высшее образование — бакалавриат | Культура стран и регионов мира (культура Китая) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 51.03.01 | Культурология | Культура стран и регионов мира (культура Китая) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 51.03.01 | Культурология | Культура стран и регионов мира (культура Китая) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование — бакалавриат | Режисcура любительского театра, преподаватель | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Режисcура любительского театра, преподаватель | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Режисcура любительского театра, преподаватель | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Руководство хореографическим любительским коллективом, преподаватель | 7 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство хореографическим любительским коллективом, преподаватель | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство хореографическим любительским коллективом, преподаватель | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство хореографическим любительским коллективом, преподаватель | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Руководство этнокультурным центром, преподаватель | 7 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство этнокультурным центром, преподаватель | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство этнокультурным центром, преподаватель | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство этнокультурным центром, преподаватель | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Руководство студией декоративно-прикладного творчества, преподаватель | 7 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство студией декоративно-прикладного творчества, преподаватель | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 7 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство студией декоративно-прикладного творчества, преподаватель | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство студией декоративно-прикладного творчества, преподаватель | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование — бакалавриат | Технологии креативных индустрий | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Технологии креативных индустрий | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Технологии креативных индустрий | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент социально-культурной деятельности | 8 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Менеджмент социально-культурной деятельности | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Менеджмент социально-культурной деятельности | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Менеджмент социально-культурной деятельности | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование — бакалавриат | Культурный туризм и экскурсионная деятельность | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Культурный туризм и экскурсионная деятельность | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Культурный туризм и экскурсионная деятельность | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование — бакалавриат | Театрализованные представления и праздники | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Театрализованные представления и праздники | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Театрализованные представления и праздники | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование — бакалавриат | Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |||
| 11 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Информационно-аналитическая деятельность в цифровой среде | 11 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Информационно-аналитическая деятельность в цифровой среде | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Информационно-аналитическая деятельность в цифровой среде | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Информационно-аналитическая деятельность в цифровой среде | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование — бакалавриат | Педагогика современного танца | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Педагогика современного танца | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Педагогика современного танца | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Балетная педагогика | 12 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Балетная педагогика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 12 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Балетная педагогика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Балетная педагогика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Педагогика народно-сценического танца | 12 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Педагогика народно-сценического танца | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Педагогика народно-сценического танца | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Педагогика народно-сценического танца | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Педагогика хореографии | 12 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Педагогика хореографии | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 12 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Педагогика хореографии | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Педагогика хореографии | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование — бакалавриат | Эстрадно-джазовое пение | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Эстрадно-джазовое пение | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Эстрадно-джазовое пение | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Инструменты эстрадного оркестра | 13 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование — бакалавриат | Фортепиано | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 14 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Национальные инструменты народов России | 14 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Национальные инструменты народов России | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Национальные инструменты народов России | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Национальные инструменты народов России | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 15 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Высшее образование — бакалавриат | Академическое пение | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Академическое пение | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 15 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Академическое пение | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 16 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Высшее образование — бакалавриат | Хоровое народное пение | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |||
| 16 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Хоровое народное пение | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 16 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Хоровое народное пение | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Сольное народное пение | 16 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Сольное народное пение | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Сольное народное пение | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 16 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Сольное народное пение | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 17 | 53.03.05 | Дирижирование | Высшее образование — бакалавриат | Дирижирование академическим хором | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование академическим хором | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 17 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование академическим хором | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование — бакалавриат | Музыкальная педагогика | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкальная педагогика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 18 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкальная педагогика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 19 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Цифровой дизайн | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 54.03.01 | Дизайн | Цифровой дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 19 | 54.03.01 | Дизайн | Цифровой дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Дизайн пространственной среды | 19 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн пространственной среды | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн пространственной среды | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 19 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн пространственной среды | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 20 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование — бакалавриат | Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного искусства | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного искусства | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 20 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного искусства | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Высшее образование — специалитет, магистратура | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Артист драматического театра и кино | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 52.05.04 | Литературное творчество | Высшее образование — специалитет, магистратура | Литературный работник, переводчик художественной литературы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 52.05.04 | Литературное творчество | Литературный работник, переводчик художественной литературы | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 52.05.04 | Литературное творчество | Литературный работник, переводчик художественной литературы | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Литературный работник | 3 | 52.05.04 | Литературное творчество | Литературный работник | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 52.05.04 | Литературное творчество | Литературный работник | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 52.05.04 | Литературное творчество | Литературный работник | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 53.05.06 | Композиция | Высшее образование — специалитет, магистратура | Композиция | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 53.05.06 | Композиция | Композиция | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 53.05.06 | Композиция | Композиция | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 50.04.02 | Изящные искусства | Высшее образование — специалитет, магистратура | Теория и история искусств | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 50.04.02 | Изящные искусства | Теория и история искусств | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 50.04.02 | Изящные искусства | Теория и история искусств | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 51.04.01 | Культурология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Региональная культурная политика и социокультурное проектирование | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |||
| 2 | 51.04.01 | Культурология | Региональная культурная политика и социокультурное проектирование | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 51.04.01 | Культурология | Региональная культурная политика и социокультурное проектирование | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 51.04.02 | Народная художественная культура | Высшее образование — специалитет, магистратура | Культура народов Азиатско-Тихоокеанского региона | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 51.04.02 | Народная художественная культура | Культура народов Азиатско-Тихоокеанского региона | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 51.04.02 | Народная художественная культура | Культура народов Азиатско-Тихоокеанского региона | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Теория и практика хореографического образования | 3 | 51.04.02 | Народная художественная культура | Теория и практика хореографического образования | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 51.04.02 | Народная художественная культура | Теория и практика хореографического образования | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 51.04.02 | Народная художественная культура | Теория и практика хореографического образования | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Образование в области декоративно-прикладного творчества и руководство организацией народной художественной культуры | 3 | 51.04.02 | Народная художественная культура | Образование в области декоративно-прикладного творчества и руководство организацией народной художественной культуры | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 51.04.02 | Народная художественная культура | Образование в области декоративно-прикладного творчества и руководство организацией народной художественной культуры | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 51.04.02 | Народная художественная культура | Образование в области декоративно-прикладного творчества и руководство организацией народной художественной культуры | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 51.04.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Социально-культурный менеджмент и маркетинг | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 51.04.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурный менеджмент и маркетинг | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 51.04.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурный менеджмент и маркетинг | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Проектирование по реконструкции историко-культурного наследия | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Проектирование по реконструкции историко-культурного наследия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Проектирование по реконструкции историко-культурного наследия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование — специалитет, магистратура | Режиссура театрализованных представлений и праздников, преподаватель | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |||
| 6 | 51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников, преподаватель | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников, преподаватель | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 52.04.03 | Театральное искусство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Театральная педагогика | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |||
| 8 | 52.04.03 | Театральное искусство | Театральная педагогика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 52.04.03 | Театральное искусство | Театральная педагогика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование — специалитет, магистратура | Декоративно-прикладное искусство в буддийской культуре | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Декоративно-прикладное искусство в буддийской культуре | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Декоративно-прикладное искусство в буддийской культуре | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Шифр и наименование области наук | Шифр и наименование группы научных специальностей | Шифры и наименования научных специальностей | Образовательная программа | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
